Marcadores Fluorescentes contendo Tetrazina
Table 1: Available Tetrazine-containing Fluorescent Dyes
| Emission color | Dye | 6-Methyl-Tetrazine | Tetrazine | Pyrimidyl-Tetrazine |
|---|---|---|---|---|
| green | BDP-FL also known as BODIPY® FL | 6-Methyl-Tetrazine-BDP-FL | Tetrazine-BDP-FL | |
| 5-Fluoresceine (5-FAM) | 6-Methyl-Tetrazine-5-FAM | Tetrazine-5-FAM | Pyrimidyl-Tetrazine-5-FAM | |
| AF488 | Pyrimidyl-Tetrazine-AF488 | |||
| ATTO 488 | 6-Methyl-Tetrazine-ATTO-488 | Tetrazine-ATTO-488 | ||
| yellow- green | ATTO 532 | 6-Methyl-Tetrazine-ATTO-532 | Tetrazine-ATTO-532 | Pyrimidyl-Tetrazine-ATTO-532 |
| yellow | 5-TAMRA | 6-Methyl-Tetrazine-5-TAMRA | Tetrazine-5-TAMRA | Pyrimidyl-Tetrazine-5-TAMRA |
| Cy3 | Tetrazine-Cy3 | Pyrimidyl-Tetrazine-Cy3 | ||
| Sulfo-Cy3 | 6-Methyl-Tetrazine-Sulfo-Cy3 | |||
| AF555 (structural analog to Alexa Fluor®555) | Pyrimidyl-Tetrazine-AF555 | |||
| red | ATTO 643 | Pyrimidyl-Tetrazine-ATTO-643 | ||
| Cy5 | Tetrazine-Cy5 | Sulfo-Cy5 | 6-Methyl-Tetrazine-Sulfo-Cy5 | |
| ATTO 647N | 6-Methyl-Tetrazine-ATTO-647N | Tetrazine-ATTO-647N | Pyrimidyl-Tetrazine-ATTO-647N | |
| AF647 | Pyrimidyl-Tetrazine-AF647 |
Selected References
[1] Karver et al. (2011) Synthesis and Evaluation of a Series of 1,2,4,5-Tetrazines for Bioorthogonal Conjugations. Am. Chem. Soc. 22:2263.